JY20240001:金雁磁电湿压成型油压机设备采购项目 中标结果公示
2024-01-29 20:20:37
一、项目编号:JY20240001
二、项目名称:金雁磁电湿压成型油压机设备采购项目
三、采购结果
二、项目名称:金雁磁电湿压成型油压机设备采购项目
三、采购结果
项目 | 中标候选供应商名称 | 地址 | 投标总报价 (万元) |
标的① | 成都格林斯奇机电设备有限公司 | 四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区 | 220 |
标的② | 宜宾大正电子设备有限公司 | 四川省宜宾市翠屏区象鼻工业园区 | 113.6 |
标的③ | 东阳市恒辉自动化科技有限公司 | 浙江省金华市东阳市横店镇电子工业园区 | 96 |
项目 | 中标候选供应商名称 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单价 (万元) |
总价 (万元) |
标的① | 成都格林斯奇机电设备有限公司 | 150吨下顶式磁性材料湿压成型油压机 | 详见中标供应商投标报价明细表 | 4台 | 55 | 220 |
标的② | 宜宾大正电子设备有限公司 | 180吨下顶式磁性材料湿压成型油压机 | 详见中标供应商投标报价明细表 | 2台 | 56.8 | 113.6 |
标的③ | 东阳市恒辉自动化科技有限公司 | 磁性材料湿压磁瓦取坯码坯机械手 | 详见中标供应商投标报价明细表 | 6台 | 16 | 96 |
五、评审专家名单:
钟琼华、巫来富、陈立成、曾令宝、黄永为、曾干才、涂 锐
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
综合评分法中标候选供应商排序表
项目 | 投标供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | 排名 |
标的① | 成都正西液压设备制造有限公司 | 通过 | 通过 | 77.20 | 3 |
佛山市天极技术有限公司 | 通过 | 通过 | 77.03 | 4 | |
宜宾大正电子设备有限公司 | 通过 | 通过 | 81.39 | 2 | |
成都格林斯奇机电设备有限公司 | 通过 | 通过 | 86.89 | 1 | |
南通合强液压科技有限公司 | 通过 | 通过 | 73.09 | 5 | |
标的② | 成都正西液压设备制造有限公司 | 通过 | 通过 | 76.13 | 4 |
佛山市天极技术有限公司 | 通过 | 通过 | 76.80 | 3 | |
宜宾大正电子设备有限公司 | 通过 | 通过 | 85.29 | 1 | |
成都格林斯奇机电设备有限公司 | 通过 | 通过 | 83.34 | 2 | |
南通合强液压科技有限公司 | 通过 | 通过 | 72.64 | 5 | |
标的③ | 成都正西液压设备制造有限公司 | 通过 | 通过 | 74.10 | 3 |
佛山市天极技术有限公司 | 通过 | 通过 | 72.80 | 4 | |
江门市多特自动化机械设备有限公司 | 通过 | 不通过 | 0 | 5 | |
东阳市恒辉自动化科技有限公司 | 通过 | 通过 | 85.90 | 1 | |
浙江皓工科技有限公司 | 通过 | 通过 | 74.40 | 2 |
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
名称:best365网页版登录
地址:广东省梅州市彬芳大道中26号金雁大厦五楼招标办
联系人:黎女士
电话:0753-2269122
名称:best365网页版登录
地址:广东省梅州市彬芳大道中26号金雁大厦五楼招标办
联系人:黎女士
电话:0753-2269122
- 上一条JY20240004:金雁电工废漆包线竞价销售项目
- 下一条返回列表