JY20230009:金雁电工漆包机、拉丝机设备采购项目 中标结果公示
2023-12-06 17:24:25
一、项目编号:JY20230009
二、项目名称:金雁电工漆包机、拉丝机设备采购项目
三、采购结果
二、项目名称:金雁电工漆包机、拉丝机设备采购项目
三、采购结果
项目 | 中标候选供应商名称 | 地址 | 投标总报价 (万元) |
标的① | 广东曼兹智能装备有限公司 | 广东省东莞市桥头镇朗厦东升路487号 | 95 |
标的② | 广东曼兹智能装备有限公司 | 广东省东莞市桥头镇朗厦东升路487号 | 96 |
标的③ | 常州市武进华菱电工机械有限公司 | 常州市武进高新区龙轩路51号 | 87 |
标的④ | 常州市武进华菱电工机械有限公司 | 常州市武进高新区龙轩路51号 | 108 |
标的⑤ | 常州鼎天电工机械有限公司 | 常州天宁区荡南工业园10号 | 204.60 |
四、主要标的信息
项目 | 中标候选供应商名称 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单价 (万元) |
总价 (万元) |
标的① | 广东曼兹智能装备有限公司 | 0.03-0.05mm规格32头8道双涂层热风交换漆包机 | 详见中标供应商投标报价明细表 | 1台 | 95 | 95 |
标的② | 广东曼兹智能装备有限公司 | 0.05-0.08mm规格32头8道双涂层热风循环漆包机 | 详见中标供应商投标报价明细表 | 1台 | 96 | 96 |
标的③ | 常州市武进华菱电工机械有限公司 | 0.04-0.06mm规格20头12道双涂层热风交换漆包机 | 详见中标供应商投标报价明细表 | 1台 | 87 | 87 |
标的④ | 常州市武进华菱电工机械有限公司 | 0.06-0.09mm规格32头8道双涂层热风循环漆包机 | 详见中标供应商投标报价明细表 | 1台 | 108 | 108 |
标的⑤ | 常州鼎天电工机械有限公司 | 激光自动排线铜微拉机 | 详见中标供应商投标报价明细表 | 22台 | 9.30 | 204.60 |
五、评审专家名单:
罗春宏、钟琼华、陈立成、张权辉、黎晓东、古士超、李炬彪
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
罗春宏、钟琼华、陈立成、张权辉、黎晓东、古士超、李炬彪
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
综合评分法中标候选供应商排序表
项目 | 投标供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | 排名 |
标的① | 东莞市太阳线缆设备有限公司 | 通过 | 通过 | 84.80 | 2 |
广东曼兹智能装备有限公司 | 通过 | 通过 | 90.34 | 1 | |
江西智朗智能装备有限公司 | 通过 | 通过 | 73.50 | 5 | |
常州市武进华菱电工机械有限公司 | 通过 | 通过 | 81.35 | 3 | |
佛山市顺德区盛永机械有限公司 | 通过 | 通过 | 75.10 | 4 | |
标的② | 东莞市太阳线缆设备有限公司 | 通过 | 通过 | 84.51 | 2 |
广东曼兹智能装备有限公司 | 通过 | 通过 | 92.84 | 1 | |
江西智朗智能装备有限公司 | 通过 | 通过 | 73.80 | 5 | |
常州市武进华菱电工机械有限公司 | 通过 | 通过 | 82.55 | 3 | |
佛山市顺德区盛永机械有限公司 | 通过 | 通过 | 79.40 | 4 | |
标的③ | 东莞市太阳线缆设备有限公司 | 通过 | 通过 | 84.40 | 2 |
广东曼兹智能装备有限公司 | 通过 | 通过 | 83.60 | 3 | |
江西智朗智能装备有限公司 | 通过 | 通过 | 74.79 | 5 | |
常州市武进华菱电工机械有限公司 | 通过 | 通过 | 87.46 | 1 | |
佛山市顺德区盛永机械有限公司 | 通过 | 通过 | 76.29 | 4 | |
标的④ | 东莞市太阳线缆设备有限公司 | 通过 | 通过 | 81.40 | 3 |
广东曼兹智能装备有限公司 | 通过 | 通过 | 83.23 | 2 | |
江西智朗智能装备有限公司 | 通过 | 通过 | 74.86 | 5 | |
常州市武进华菱电工机械有限公司 | 通过 | 通过 | 88.01 | 1 | |
佛山市顺德区盛永机械有限公司 | 通过 | 通过 | 78.26 | 4 | |
标的⑤ | 东莞市冠标电工机械有限公司 | 通过 | 通过 | 83.00 | 2 |
江苏鑫立强机械科技有限公司 | 通过 | 通过 | 75.23 | 4 | |
常州鼎天电工机械有限公司 | 通过 | 通过 | 83.34 | 1 | |
无锡茂智机械电子有限公司 | 通过 | 通过 | 69.95 | 5 | |
东莞市桑普自动化科技有限公司 | 通过 | 通过 | 77.33 | 3 |
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
名称:best365网页版登录
地址:广东省梅州市彬芳大道中26号金雁大厦五楼招标办
联系人:黎女士
电话:0753-2269122
名称:best365网页版登录
地址:广东省梅州市彬芳大道中26号金雁大厦五楼招标办
联系人:黎女士
电话:0753-2269122
- 上一条JY20230009:金雁电工漆包机、拉丝机设备采购项目
- 下一条返回列表